產(chǎn)品詳情

| 冷卻方式 | 水冷 | 抽速 | 3600 升/秒 |
|---|---|---|---|
| 最后通牒壓力 | 8E-8 Pa | 前級(jí)真空泵轉(zhuǎn)速 | 30-70升/秒 |
| 高亮度 | 渦輪真空泵,渦輪分子真空泵 | ||
產(chǎn)品描述
鮑斯真空GFG3600水冷渦輪分子真空泵
特征
1.油脂潤滑
2.風(fēng)冷
3.任何角度安裝
技術(shù)參數(shù)
| 型 | GFG3600 | ||
| 入口法蘭 | - | LF400型 | |
| 出口法蘭 | - | LF100型 | |
| 抽速 | L/秒 | 3600 | |
| 壓縮比 N2/H2 | - | 1×108/5×102 | |
| 極限壓力 | 帕 | 5×10-7 | 8×10-8 |
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 12600 | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 分鐘 | ≤10 | |
| 振動(dòng) | 微米 | ≤0.15 | |
| 前級(jí)真空泵轉(zhuǎn)速 | L/秒 | 30-70 | |
| 冷卻水溫度 | ≤25 | ||
| 冷卻水流量 | L/秒 | 1 | |
| 加熱器功率 | W | <700 | |
| 加熱器電壓 | V | AC220系列 | |
| 安裝方向 | - | 垂直±5o | |
| 重量 | 公斤 | 100 | |
標(biāo)簽:
